ТОО "PANA BOUTIQUE HOTEL"
ОКЭД:Предоставление услуг гостиницами без ресторанов, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе
БИН:191140007139
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 17 895 ₸ | +100% |
2021 г | 7 500 ₸ | -58.1% |
2022 г | 3 169 397 ₸ | +42158.6% |
2023 г | 9 521 645 ₸ | +200.4% |
2024 г | 6 929 948 ₸ | -27.2% |
2025 г | 1 258 285 ₸ | -81.8% |
Информация отсутствует.