ТОО "KAZBUSINESSGROUP 2019"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:190840016606
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 12 193 ₸ | +100% |
2020 г | 4 297 122.3 ₸ | +35142.5% |
2021 г | 824 409 ₸ | -80.8% |
2022 г | 260 427 ₸ | -68.4% |
2023 г | 177 582 ₸ | -31.8% |
2024 г | 134 294 ₸ | -24.4% |
2025 г | 33 777 ₸ | -74.8% |
Информация отсутствует.