ТОО "KLINIKA MOLDAS"
ОКЭД:Деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационары
БИН:181240004374
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 25 250 ₸ | +100% |
2020 г | 153 724 ₸ | +508.8% |
2021 г | 96 989 ₸ | -36.9% |
2022 г | 98 232.6 ₸ | +1.3% |
2023 г | 264 584 ₸ | +169.3% |
2024 г | 184 611 ₸ | -30.2% |
Информация отсутствует.