ШЫМКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ ТОО "CINEMA OPERATION"
ОКЭД:Деятельность по показу кинофильмов
БИН:161141014469
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 10 170 000 ₸ | +100% |
2020 г | 4 775 499 ₸ | -53% |
2021 г | 7 158 387 ₸ | +49.9% |
2022 г | 11 169 129 ₸ | +56% |
2023 г | 15 813 899.6 ₸ | +41.6% |
2024 г | 16 793 942.2 ₸ | +6.2% |
2025 г | 1 594 661.5 ₸ | -90.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.