ТОО "BUILDINGCORPKZ 2019"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:051040010008
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 2 700 ₸ | +100% |
2017 г | 0 ₸ | -100% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 12 625 ₸ | +100% |
2020 г | 2 000 ₸ | -84.2% |
2021 г | 91.4 ₸ | -95.4% |
2022 г | 3 475 685 ₸ | +3802618.8% |
2023 г | 50 757 131.8 ₸ | +1360.3% |
2024 г | 95 242 515.6 ₸ | +87.6% |
2025 г | 29 467 255.6 ₸ | -69.1% |
Информация отсутствует.