ТОО "ASIA PANRUN SUPPLY CHAIN GROUP"
ОКЭД:Деятельность грузового автомобильного транспорта
БИН:240240036998
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 221 520 ₸ | +100% |
2025 г | 353 880 ₸ | +59.8% |
Информация отсутствует.