ТОО "GREEN GARDEN KZ"
ОКЭД:Оптовая торговля фруктами и овощами
БИН:231240001272
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 27 174 914.2 ₸ | +100% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.