ТОО "IPCORP"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:231140022093
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 1 725 ₸ | +100% |
2024 г | 641 984 ₸ | +37116.5% |
2025 г | 192 669 ₸ | -70% |
Информация отсутствует.