ТОО "GOLDSTREAM (ГОЛДСТРИМ)"
ОКЭД:Производство ювелирных и аналогичных изделий
БИН:230840032559
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 207 000 ₸ | +100% |
2024 г | 2 828 452.4 ₸ | +1266.4% |
2025 г | 4 905 606 ₸ | +73.4% |
Информация отсутствует.