ТОО "LA BRASSERIE"
ОКЭД:Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе
БИН:230740013539
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 713 006 ₸ | +100% |
2024 г | 5 801 247 ₸ | +713.6% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.