ТОО "DARWIN MEDIA"
ОКЭД:Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе
БИН:230540007983
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 7 944 ₸ | +100% |
2024 г | 537 527 ₸ | +6666.5% |
2025 г | 23 550 ₸ | -95.6% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.