ТОО "EXPAGROTRADE"
ОКЭД:Оптовая торговля масличными культурами
БИН:230440028249
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 224 160 ₸ | +100% |
2024 г | 54 660 ₸ | -75.6% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.