ТОО "SUNRAY PRODUCTION"
ОКЭД:Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ
БИН:230240022788
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 2 090 700 ₸ | +100% |
2024 г | 13 823 368 ₸ | +561.2% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.