ТОО "JIGER-DORM"
ОКЭД:Предоставление услуг прочими местами для проживания, не включенными в другие категории
БИН:220840036143
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 302 000 ₸ | +100% |
2023 г | 2 114 059 ₸ | +600% |
2024 г | 1 313 551.1 ₸ | -37.9% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.