ТОО "DAULET FOOD"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:220640033598
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 77 172 864 ₸ | +100% |
2023 г | 153 877 011 ₸ | +99.4% |
2024 г | 106 513 014 ₸ | -30.8% |
2025 г | 10 792 876 ₸ | -89.9% |
Информация отсутствует.