ТОО "FENSTER OKNA"
ОКЭД:Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
БИН:220440036802
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 7 940 ₸ | +100% |
2024 г | 708 700 ₸ | +8825.7% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.