ТОО "ETALON CENTRE"
ОКЭД:Прочая розничная торговля в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:210640024636
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 27 011 674 ₸ | +100% |
2022 г | 227 389 133 ₸ | +741.8% |
2023 г | 333 541 221 ₸ | +46.7% |
2024 г | 256 374 487.9 ₸ | -23.1% |
2025 г | 86 878 828 ₸ | -66.1% |
Информация отсутствует.