ТОО "ФРИ КОМПАНИ АЗИЯ"
ОКЭД:Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе
БИН:200740018475
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 3 821 401.8 ₸ | +100% |
2022 г | 6 837 367.4 ₸ | +78.9% |
2023 г | 18 663 536.1 ₸ | +173% |
2024 г | 33 127 393 ₸ | +77.5% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.