ТОО "PANAGRO SERVICE"
ОКЭД:Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, оборудованием, деталями и принадлежностями к ним
БИН:200640005132
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 938 021 ₸ | +100% |
2024 г | 22 882 504.6 ₸ | +2339.4% |
2025 г | 314 090 ₸ | -98.6% |
Информация отсутствует.