ТОО "ASIAN DEVELOPMENT COMPANY (ADC)"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:191140017894
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 76 002.5 ₸ | +100% |
2020 г | 24 342 434.5 ₸ | +31928.5% |
2021 г | 45 412 706 ₸ | +86.6% |
2022 г | 331 279 578.8 ₸ | +629.5% |
2023 г | 343 708 585 ₸ | +3.8% |
2024 г | 194 166 230.7 ₸ | -43.5% |
2025 г | 62 371 938.2 ₸ | -67.9% |
Информация отсутствует.