ТОО "НАДЕЖНЫЕ ОКНА"
ОКЭД:Прочая розничная торговля в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:190440016651
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 199 776 ₸ | +100% |
2020 г | 299 856 ₸ | +50.1% |
2021 г | 1 052 248 ₸ | +250.9% |
2022 г | 753 675 ₸ | -28.4% |
2023 г | 99 407 ₸ | -86.8% |
2024 г | 666 352 ₸ | +570.3% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.