ТОО "GOLDEN MOVIE"
ОКЭД:Деятельность по показу кинофильмов
БИН:190240028142
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 10 413 250 ₸ | +100% |
2020 г | 2 503 780 ₸ | -76% |
2021 г | 11 799 507 ₸ | +371.3% |
2022 г | 30 697 200 ₸ | +160.2% |
2023 г | 41 939 634 ₸ | +36.6% |
2024 г | 132 029 105 ₸ | +214.8% |
2025 г | 56 315 200 ₸ | -57.3% |
Информация отсутствует.