ТОО "INTERNA FOOD"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:190240004998
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 552 684.5 ₸ | +100% |
2020 г | 0 ₸ | -100% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 44 227 ₸ | +100% |
2023 г | 917 076.9 ₸ | +1973.6% |
2024 г | 1 904 975.5 ₸ | +107.7% |
2025 г | 1 190 676.9 ₸ | -37.5% |
Информация отсутствует.