ТОО "GRINPHARM"
БИН:181140010286
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 24 100 ₸ | +100% |
2019 г | 83 666 ₸ | +247.2% |
2020 г | 149 622 ₸ | +78.8% |
2021 г | 153 621 ₸ | +2.7% |
2022 г | 70 936 ₸ | -53.8% |
2023 г | 85 294 ₸ | +20.2% |
2024 г | 101 817 ₸ | +19.4% |
2025 г | 8 262 ₸ | -91.9% |
Информация отсутствует.