ТОО "FLEXOPACK (ФЛЕКСОПАК)"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:180840004819
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 20 273 686.9 ₸ | +100% |
2023 г | 20 335 607 ₸ | +0.3% |
2024 г | 9 452 947.2 ₸ | -53.5% |
2025 г | 4 896 000 ₸ | -48.2% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.