ТОО "GFC"
ОКЭД:Предоставление услуг гостиницами без ресторанов, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе
БИН:180540000994
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 22 100 ₸ | +100% |
2019 г | 463 418 ₸ | +1996.9% |
2020 г | 1 496 483 ₸ | +222.9% |
2021 г | 16 263 ₸ | -98.9% |
2022 г | 756 958 ₸ | +4554.5% |
2023 г | 607 ₸ | -99.9% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.