ТОО "BEKAGRO"
ОКЭД:Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных
БИН:170840005706
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 121 200 ₸ | +100% |
2018 г | 3 096 313 ₸ | +2454.7% |
2019 г | 465 014 ₸ | -85% |
2020 г | 11 391 642 ₸ | +2349.7% |
2021 г | 2 552 700 ₸ | -77.6% |
2022 г | 27 506 350 ₸ | +977.5% |
2023 г | 49 589 512 ₸ | +80.3% |
2024 г | 33 015 368 ₸ | -33.4% |
2025 г | 9 708 000 ₸ | -70.6% |
Информация отсутствует.