ТОО "АНД АЗИЯ"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:170440020389
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 20 931 207 ₸ | +100% |
2018 г | 95 115 415 ₸ | +354.4% |
2019 г | 143 867 535.7 ₸ | +51.3% |
2020 г | 189 207 667 ₸ | +31.5% |
2021 г | 368 841 919 ₸ | +94.9% |
2022 г | 549 413 810.4 ₸ | +49% |
2023 г | 789 036 133.1 ₸ | +43.6% |
2024 г | 1 147 431 915.1 ₸ | +45.4% |
2025 г | 296 464 200.5 ₸ | -74.2% |
Информация отсутствует.