ТОО "DAMELI GROUP"
ОКЭД:Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ
БИН:160640002168
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 4 300 ₸ | +100% |
2017 г | 537 400 ₸ | +12397.7% |
2018 г | 783 000 ₸ | +45.7% |
2019 г | 1 369 300 ₸ | +74.9% |
2020 г | 13 600 ₸ | -99% |
2021 г | 470 050 ₸ | +3356.3% |
2022 г | 199 388 ₸ | -57.6% |
2023 г | 0 ₸ | -100% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.