ТОО "ID CLINIC"
ОКЭД:Стоматологическая деятельность
БИН:160440013621
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 380 463.4 ₸ | +100% |
2018 г | 234 837 ₸ | -38.3% |
2019 г | 446 084.8 ₸ | +90% |
2020 г | 156 818 ₸ | -64.8% |
2021 г | 1 766 890 ₸ | +1026.7% |
2022 г | 4 075 430 ₸ | +130.7% |
2023 г | 3 529 327 ₸ | -13.4% |
2024 г | 5 392 781.7 ₸ | +52.8% |
2025 г | 496 965 ₸ | -90.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.