ТОО "PIXAR"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:160440005026
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 759 717.6 ₸ | +100% |
2020 г | 1 795 062 ₸ | +136.3% |
2021 г | 2 464 838 ₸ | +37.3% |
2022 г | 2 663 830.4 ₸ | +8.1% |
2023 г | 3 487 144.4 ₸ | +30.9% |
2024 г | 745 167 ₸ | -78.6% |
2025 г | 4 131 ₸ | -99.4% |
Информация отсутствует.