ТОО "ЖАНАФАРМ ФИТО"
ОКЭД:Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:160340012674
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 263 700 ₸ | +100% |
2017 г | 85 000 ₸ | -67.8% |
2018 г | 4 800 ₸ | -94.4% |
2019 г | 0 ₸ | -100% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 262 536 ₸ | +100% |
2024 г | 25 000 ₸ | -90.5% |
2025 г | 10 000 ₸ | -60% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.