ТОО "FOOD COMPANY 2015"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:151140011497
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 2 643 700 ₸ | +100% |
2017 г | 469 400 ₸ | -82.2% |
2018 г | 769 758 ₸ | +64% |
2019 г | 2 748 860 ₸ | +257.1% |
2020 г | 462 406 ₸ | -83.2% |
2021 г | 14 550 643.2 ₸ | +3046.7% |
2022 г | 22 429 875.3 ₸ | +54.2% |
2023 г | 55 266 380 ₸ | +146.4% |
2024 г | 59 351 156 ₸ | +7.4% |
2025 г | 693 934 ₸ | -98.8% |
Информация отсутствует.