ТОО "КРУАНА"
ОКЭД:Оптовая торговля медицинской техникой и ортопедическими изделиями
БИН:150240001502
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 1 124 400 ₸ | +100% |
2016 г | 1 998 300 ₸ | +77.7% |
2017 г | 2 958 400 ₸ | +48% |
2018 г | 8 560 200 ₸ | +189.4% |
2019 г | 10 795 666.5 ₸ | +26.1% |
2020 г | 6 685 635 ₸ | -38.1% |
2021 г | 9 218 786.3 ₸ | +37.9% |
2022 г | 26 304 143 ₸ | +185.3% |
2023 г | 35 357 854 ₸ | +34.4% |
2024 г | 23 831 721 ₸ | -32.6% |
2025 г | 9 970 396 ₸ | -58.2% |
Информация отсутствует.