ТОО "CENTER 4X4"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:140740002811
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 213 900 ₸ | +100% |
2016 г | 188 300 ₸ | -12% |
2017 г | 223 300 ₸ | +18.6% |
2018 г | 627 100 ₸ | +180.8% |
2019 г | 678 910 ₸ | +8.3% |
2020 г | 612 310 ₸ | -9.8% |
2021 г | 34 240 ₸ | -94.4% |
2022 г | 98 649 ₸ | +188.1% |
2023 г | 936 616 ₸ | +849.4% |
2024 г | 1 499 139 ₸ | +60.1% |
2025 г | 7 552 ₸ | -99.5% |
Информация отсутствует.