ТОО "ГОЛД ФУД"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:140340002103
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 282 800 ₸ | 0% |
2015 г | 821 400 ₸ | +190.5% |
2016 г | 1 167 700 ₸ | +42.2% |
2017 г | 2 205 900 ₸ | +88.9% |
2018 г | 1 785 500 ₸ | -19.1% |
2019 г | 6 247 700 ₸ | +249.9% |
2020 г | 2 590 834 ₸ | -58.5% |
2021 г | 1 960 100 ₸ | -24.3% |
2022 г | 2 270 900 ₸ | +15.9% |
2023 г | 2 325 700 ₸ | +2.4% |
2024 г | 4 293 600 ₸ | +84.6% |
2025 г | 164 000 ₸ | -96.2% |
Информация отсутствует.