ТОО "GREEN BUILDING SOLUTIONS"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:111240018897
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 2 801 945 ₸ | +100% |
2021 г | 88 043 541 ₸ | +3042.2% |
2022 г | 130 813 117 ₸ | +48.6% |
2023 г | 369 028 971 ₸ | +182.1% |
2024 г | 214 450 546 ₸ | -41.9% |
2025 г | 279 269 135 ₸ | +30.2% |
Информация отсутствует.