ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТОО "СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ АСТАНА" В ГОРОДЕ АЛМАТЫ
ОКЭД:Прочая розничная торговля продуктами питания в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:091042007402
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 5 652 306 ₸ | +100% |
2020 г | 9 924 958 ₸ | +75.6% |
2021 г | 8 526 525 ₸ | -14.1% |
2022 г | 11 464 379 ₸ | +34.5% |
2023 г | 8 972 615 ₸ | -21.7% |
2024 г | 18 496 701 ₸ | +106.1% |
2025 г | 3 895 733 ₸ | -78.9% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.