ТОО "INTERASIA KAZ"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:091040009230
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 11 907 400 ₸ | 0% |
2015 г | 39 758 800 ₸ | +233.9% |
2016 г | -2 606 100 ₸ | -106.6% |
2017 г | -573 000 ₸ | -78% |
2018 г | 0 ₸ | -100% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.