ТОО "GLOBAL PACK KZ"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:081140016402
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 44 230 800 ₸ | 0% |
2015 г | 56 917 086 ₸ | +28.7% |
2016 г | 83 769 292 ₸ | +47.2% |
2017 г | 109 117 352 ₸ | +30.3% |
2018 г | 141 397 431 ₸ | +29.6% |
2019 г | 180 764 537 ₸ | +27.8% |
2020 г | 308 118 602.2 ₸ | +70.5% |
2021 г | 438 841 181 ₸ | +42.4% |
2022 г | 335 370 065 ₸ | -23.6% |
2023 г | 177 995 332.4 ₸ | -46.9% |
2024 г | 176 039 919 ₸ | -1.1% |
2025 г | 49 558 000 ₸ | -71.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.