ТОО "КОМПАНИЯ PERFECT SERVICE"
ОКЭД:Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе
БИН:080740019169
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 13 000 ₸ | +100% |
2017 г | 1 326 500 ₸ | +10103.8% |
2018 г | 905 200 ₸ | -31.8% |
2019 г | 90 682 ₸ | -90% |
2020 г | 0 ₸ | -100% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 67 193 ₸ | +100% |
2023 г | 2 007 511 ₸ | +2887.7% |
2024 г | 3 334 853.4 ₸ | +66.1% |
2025 г | 376 142.2 ₸ | -88.7% |
Информация отсутствует.