ТОО "COLORPLUS" ("КОЛОРПЛЮС")
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:030140002024
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 1 908 100 ₸ | 0% |
2015 г | 3 456 500 ₸ | +81.1% |
2016 г | 3 232 400 ₸ | -6.5% |
2017 г | 23 180 581 ₸ | +617.1% |
2018 г | 28 579 503 ₸ | +23.3% |
2019 г | 25 332 690 ₸ | -11.4% |
2020 г | 41 819 222 ₸ | +65.1% |
2021 г | 38 509 527 ₸ | -7.9% |
2022 г | 27 156 896 ₸ | -29.5% |
2023 г | 33 045 557 ₸ | +21.7% |
2024 г | 30 435 958 ₸ | -7.9% |
2025 г | 7 457 812 ₸ | -75.5% |
Информация отсутствует.