ТОО "МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ "ФАРАБ""
ОКЭД:Деятельность туристских операторов
БИН:011140006442
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 1 471 600 ₸ | 0% |
2015 г | 1 051 700 ₸ | -28.5% |
2016 г | 684 000 ₸ | -35% |
2017 г | 398 502 ₸ | -41.7% |
2018 г | 164 338 ₸ | -58.8% |
2019 г | 442 607 ₸ | +169.3% |
2020 г | 269 359 ₸ | -39.1% |
2021 г | 2 312 ₸ | -99.1% |
2022 г | 14 834 ₸ | +541.6% |
2023 г | 59 462 ₸ | +300.8% |
2024 г | 269 500 ₸ | +353.2% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.