ТОО "BUILD CONSTRUCTION GROUP"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:001040003600
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 70 212.4 ₸ | +100% |
2019 г | 8 770 997.2 ₸ | +12392.1% |
2020 г | 20 984 266.2 ₸ | +139.2% |
2021 г | 73 641 722.2 ₸ | +250.9% |
2022 г | 397 959 976.9 ₸ | +440.4% |
2023 г | 1 209 441 ₸ | -99.7% |
2024 г | 289 473 023.6 ₸ | +23834.4% |
2025 г | 641 688 ₸ | -99.8% |
Информация отсутствует.