ТОО ФИРМА "INTERTRADE"
ОКЭД:Прочая розничная торговля продуктами питания в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:000540006670
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 86 400 ₸ | 0% |
2015 г | 22 500 ₸ | -74% |
2016 г | 250 100 ₸ | +1011.6% |
2017 г | 268 385 ₸ | +7.3% |
2018 г | 614 829 ₸ | +129.1% |
2019 г | 225 000 ₸ | -63.4% |
2020 г | 0 ₸ | -100% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2021 | 885 334 ₸ |
01.04.2021 | 0 ₸ |
01.10.2021 | 442 734 ₸ |
01.01.2022 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.