ГКП НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
ОКЭД:Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц
БИН:990640001519
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 82 076 200 ₸ | 0% |
2015 г | 80 134 590.35 ₸ | -2.4% |
2016 г | 95 465 354.97 ₸ | +19.1% |
2017 г | 103 940 340.46 ₸ | +8.9% |
2018 г | 125 104 347 ₸ | +20.4% |
2019 г | 147 811 144.9 ₸ | +18.2% |
2020 г | 170 180 038.9 ₸ | +15.1% |
2021 г | 183 321 236 ₸ | +7.7% |
2022 г | 314 264 689 ₸ | +71.4% |
2023 г | 252 212 823.6 ₸ | -19.7% |
2024 г | 252 435 885.1 ₸ | +0.1% |
2025 г | 66 630 621 ₸ | -73.6% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.