ТОО "GI_GROUP_KZ"
ОКЭД:Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем жилья и другого недвижимого имущества непроизводственного назначения
БИН:240840010906
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 10 377 374.6 ₸ | +100% |
2025 г | 18 157 833.9 ₸ | +75% |
Информация отсутствует.