ТОО "OLIVIA STORY"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:230840011675
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 299 550 ₸ | +100% |
2024 г | 12 690 800.5 ₸ | +4136.6% |
2025 г | 293 809 ₸ | -97.7% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.