ГКП НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ ИНФЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
БИН:230140009172
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 133 690 984.3 ₸ | +100% |
2024 г | 54 849 392.3 ₸ | -59% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.