ТОО "DALA TRADE KZ"
ОКЭД:Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных
БИН:220940048180
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 31 736 ₸ | +100% |
2023 г | 638 374 ₸ | +1911.5% |
2024 г | 2 732 756 ₸ | +328.1% |
2025 г | 113 477 ₸ | -95.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.